JLPT N2
Liste des kanji du JLPT N2 : les 380 kanji
Par Kanji Guide ·
Réponse courte : le JLPT N2 est l’avant-dernier niveau, et la liste ci-dessous contient les 380 kanji que Kanji Guide classe en N2, avec leur sens, leurs lectures et leur nombre de traits. Avec le N5 (81), le N4 (169) et le N3 (370), cela fait exactement 1 000 kanji, conforme à l’estimation courante d’environ 1 000 pour le N2.
Il n’existe pas de liste officielle : le JLPT a cessé d’en publier lors de sa réforme de 2010, et le site officiel décrit les niveaux par ce que l’on sait lire et comprendre. Le N2 correspond à la compréhension du japonais de tous les jours et, dans une certaine mesure, de situations plus variées, comme des articles de journaux sur des sujets généraux (résumé des niveaux, en anglais). Pour les chiffres, voir combien de kanji à chaque niveau du JLPT.
La liste complète
Le sens indiqué est le mot-clé anglais utilisé sur le site, et seules les deux premières lectures on et kun figurent ici. Ouvrez un kanji pour voir toutes ses lectures, son histoire et des mots d’exemple. Les pages de ces kanji sont pour l’instant en anglais. Vous pouvez aussi parcourir ces kanji sur la page du N2.
| Kanji | Mot-clé (anglais) | On | Kun | Traits |
|---|---|---|---|---|
| 胃 | stomach | イ | 9 | |
| 旧 | olden times | キュウ | ふる・い、もと | 5 |
| 昇 | rise up | ショウ | のぼ・る | 8 |
| 丸 | round | ガン | まる、まる・い | 3 |
| 専 | specialty | セン | もっぱ・ら | 9 |
| 占 | fortune-telling | セン | し・める、うらな・う | 5 |
| 貝 | shellfish | バイ | かい | 7 |
| 児 | newborn babe | ジ、ニ | こ | 7 |
| 肌 | texture | キ | はだ | 6 |
| 乱 | riot | ラン、ロン | みだ・れる、みだ・す | 7 |
| 召 | seduce | ショウ | め・す | 5 |
| 則 | rule | ソク | のっと・る、のり | 9 |
| 副 | vice- | フク | 11 | |
| 了 | complete | リョウ | 2 | |
| 砂 | sand | サ、シャ | すな | 9 |
| 省 | focus | セイ、ショウ | かえり・みる、はぶ・く | 9 |
| 厚 | thick | コウ | あつ・い、あか | 9 |
| 州 | state | シュウ、ス | す | 6 |
| 順 | obey | ジュン | 12 | |
| 氷 | icicle | ヒョウ | こおり、ひ | 5 |
| 永 | eternity | エイ | なが・い | 5 |
| 泉 | spring | セン | いずみ | 9 |
| 況 | but of course | キョウ | まし・て、いわ・んや | 8 |
| 河 | river | カ | かわ | 8 |
| 泊 | overnight | ハク | と・まる、と・める | 8 |
| 湖 | lake | コ | みずうみ | 12 |
| 測 | fathom | ソク | はか・る | 12 |
| 圧 | pressure | アツ、エン | お・す、へ・す | 5 |
| 封 | seal | フウ、ホウ | 9 | |
| 寺 | Buddhist temple | ジ | てら | 6 |
| 均 | level | キン | なら・す | 7 |
| 灯 | lamp | トウ | ひ、ともしび | 6 |
| 灰 | ashes | カイ | はい | 6 |
| 照 | illuminate | ショウ | て・る、て・らす | 13 |
| 漁 | fishing | ギョ、リョウ | あさ・る | 14 |
| 里 | ri | リ | さと | 7 |
| 量 | quantity | リョウ | はか・る | 12 |
| 埋 | bury | マイ | う・める、う・まる | 10 |
| 貯 | savings | チョ | た・める、たくわ・える | 12 |
| 林 | grove | リン | はやし | 8 |
| 森 | forest | シン | もり | 12 |
| 植 | plant | ショク | う・える、う・わる | 12 |
| 枯 | wither | コ | か・れる、か・らす | 9 |
| 村 | town | ソン | むら | 7 |
| 机 | desk | キ | つくえ | 6 |
| 札 | tag | サツ | ふだ | 5 |
| 燥 | parch | ソウ | はしゃ・ぐ | 17 |
| 薄 | dilute | ハク | うす・い、うす・める | 16 |
| 兆 | portent | チョウ | きざ・す、きざ・し | 6 |
| 介 | jammed in | カイ | 4 | |
| 塔 | pagoda | トウ | 12 | |
| 玉 | jewel | ギョク | たま | 5 |
| 宝 | treasure | ホウ | たから | 8 |
| 柱 | pillar | チュウ | はしら | 9 |
| 銅 | copper | ドウ | あかがね | 14 |
| 針 | needle | シン | はり | 10 |
| 導 | guidance | ドウ | みちび・く | 15 |
| 造 | create | ゾウ | つく・る、つく・り | 10 |
| 辺 | environs | ヘン | あた・り、ほと・り | 5 |
| 輸 | transport | ユ、シュ | 16 | |
| 各 | each | カク | おのおの | 6 |
| 略 | abbreviation | リャク | ほぼ、はぶ・く | 11 |
| 額 | forehead | ガク | ひたい | 18 |
| 軍 | army | グン | いくさ | 9 |
| 涼 | refreshing | リョウ | すず・しい、すず・む | 11 |
| 周 | circumference | シュウ | まわ・り | 8 |
| 栄 | flourish | エイ、ヨウ | さか・える、は・え | 9 |
| 枚 | sheet of | マイ、バイ | 8 | |
| 敬 | awe | ケイ、キョウ | うやま・う | 12 |
| 訓 | instruction | クン、キン | おし・える、よ・む | 10 |
| 詰 | packed | キツ、キチ | つ・める、つ・め | 13 |
| 域 | range | イキ | 11 | |
| 城 | castle | ジョウ、セイ | しろ | 9 |
| 減 | dwindle | ゲン | へ・る、へ・らす | 12 |
| 浅 | shallow | セン | あさ・い | 9 |
| 肯 | agreement | コウ | がえんじ・る | 8 |
| 歴 | curriculum | レキ、レッキ | 14 | |
| 武 | warrior | ブ、ム | たけ、たけ・し | 8 |
| 超 | transcend | チョウ | こ・える、こ・す | 12 |
| 延 | prolong | エン | の・びる、の・べる | 8 |
| 衣 | garment | イ、エ | ころも、きぬ | 6 |
| 装 | attire | ソウ、ショウ | よそお・う、よそお・い | 12 |
| 裏 | back | リ | うら | 13 |
| 布 | linen | フ、ホ | ぬの、し・く | 5 |
| 幅 | hanging scroll | フク | はば | 12 |
| 帽 | cap | ボウ、モウ | ずきん、おお・う | 12 |
| 帯 | sash | タイ | お・びる、おび | 10 |
| 刺 | thorn | シ | さ・す、さ・さる | 8 |
| 芸 | technique | ゲイ、ウン | う・える、のり | 7 |
| 雲 | cloud | ウン | くも | 12 |
| 曇 | cloudy weather | ドン | くも・る | 16 |
| 橋 | bridge | キョウ | はし | 16 |
| 章 | badge | ショウ | 11 | |
| 競 | vie | キョウ、ケイ | きそ・う、せ・る | 20 |
| 童 | juvenile | ドウ | わらべ | 12 |
| 滴 | drip | テキ | しずく、したた・る | 14 |
| 比 | compare | ヒ | くら・べる | 4 |
| 混 | mix | コン | ま・じる、ま・ざる | 11 |
| 脂 | fat | シ | あぶら | 10 |
| 乾 | drought | カン、ケン | かわ・く、かわ・かす | 11 |
| 複 | duplicate | フク | 14 | |
| 軟 | soft | ナン | やわ・らか、やわ・らかい | 11 |
| 境 | boundary | キョウ、ケイ | さかい | 14 |
| 荒 | laid waste | コウ | あ・らす、あ・れる | 9 |
| 坊 | boy | ボウ、ボッ | 7 | |
| 鋭 | pointed | エイ | するど・い | 15 |
| 贈 | presents | ゾウ、ソウ | おく・る | 18 |
| 凍 | frozen | トウ | こお・る、こご・える | 10 |
| 燃 | burn | ネン | も・える、も・やす | 16 |
| 県 | prefecture | ケン | か・ける | 9 |
| 池 | pond | チ | いけ | 6 |
| 虫 | insect | チュウ、キ | むし | 6 |
| 改 | reformation | カイ | あらた・める、あらた・まる | 7 |
| 包 | wrap | ホウ | つつ・む、くる・む | 5 |
| 湯 | hot water | トウ | ゆ | 12 |
| 準 | semi- | ジュン | じゅん・じる、じゅん・ずる | 13 |
| 羽 | feathers | ウ | は、わ | 6 |
| 翌 | the following | ヨク | 11 | |
| 濯 | laundry | タク | すす・ぐ、ゆす・ぐ | 17 |
| 固 | harden | コ | かた・める、かた・まる | 8 |
| 団 | group | ダン、トン | かたまり、まる・い | 6 |
| 庫 | warehouse | コ、ク | くら | 10 |
| 庁 | government office | チョウ、テイ | やくしょ | 5 |
| 床 | bed | ショウ | とこ、ゆか | 7 |
| 磨 | grind | マ | みが・く、す・る | 16 |
| 誌 | document | シ | 14 | |
| 患 | afflicted | カン | わずら・う | 11 |
| 憎 | hate | ゾウ | にく・む、にく・い | 14 |
| 捨 | discard | シャ | す・てる | 11 |
| 損 | damage | ソン | そこ・なう、そこな・う | 13 |
| 拾 | pick up | シュウ、ジュウ | ひろ・う | 9 |
| 担 | shouldering | タン | かつ・ぐ、にな・う | 8 |
| 接 | touch | セツ、ショウ | つ・ぐ | 11 |
| 械 | contraption | カイ | かせ | 11 |
| 鼻 | nose | ビ | はな | 14 |
| 型 | mould | ケイ | かた | 9 |
| 材 | lumber | ザイ | 7 | |
| 丈 | length | ジョウ | たけ、だけ | 3 |
| 史 | history | シ | 5 | |
| 硬 | stiff | コウ | かた・い | 12 |
| 双 | pair | ソウ | ふた、たぐい | 4 |
| 隻 | vessels | セキ | 10 | |
| 設 | establishment | セツ | もう・ける | 11 |
| 技 | skill | ギ | わざ | 7 |
| 枝 | bough | シ | えだ | 8 |
| 軽 | lightly | ケイ、キョウ | かる・い、かろ・やか | 12 |
| 坂 | slope | ハン | さか | 7 |
| 板 | plank | ハン、バン | いた | 8 |
| 販 | marketing | ハン | 11 | |
| 乳 | milk | ニュウ | ちち、ち | 8 |
| 将 | leader | ショウ、ソウ | まさ・に、はた | 10 |
| 採 | pick | サイ | と・る | 11 |
| 菜 | vegetable | サイ | な | 11 |
| 鉱 | mineral | コウ | あらがね | 13 |
| 岩 | boulder | ガン | いわ | 8 |
| 炭 | charcoal | タン | すみ | 9 |
| 谷 | valley | コク | たに、きわ・まる | 7 |
| 浴 | bathe | ヨク | あ・びる、あ・びせる | 10 |
| 溶 | melt | ヨウ | と・ける、と・かす | 13 |
| 賞 | prize | ショウ | ほ・める | 15 |
| 党 | party | トウ | なかま、むら | 10 |
| 皮 | pelt | ヒ | かわ | 5 |
| 波 | waves | ハ | なみ | 8 |
| 被 | incur | ヒ | こうむ・る、おお・う | 10 |
| 替 | exchange | タイ | か・える、か・わる | 12 |
| 鉄 | iron | テツ | くろがね | 13 |
| 臣 | retainer | シン、ジン | 7 | |
| 蔵 | storehouse | ゾウ、ソウ | くら、おさ・める | 15 |
| 臓 | entrails | ゾウ | はらわた | 19 |
| 賢 | intelligent | ケン | かしこ・い | 16 |
| 巨 | gigantic | キョ | 5 | |
| 募 | recruit | ボ | つの・る | 12 |
| 脇 | armpit | キョウ | わき、わけ | 10 |
| 協 | co- | キョウ | 8 | |
| 律 | rhythm | リツ、リチ | 9 | |
| 復 | restore | フク | また | 12 |
| 税 | tax | ゼイ | 12 | |
| 移 | shift | イ | うつ・る、うつ・す | 11 |
| 秒 | second | ビョウ | 9 | |
| 香 | incense | コウ、キョウ | か、かお・り | 9 |
| 季 | seasons | キ | 8 | |
| 委 | committee | イ | ゆだ・ねる | 8 |
| 粉 | flour | フン | デシメートル、こ | 10 |
| 粒 | grains | リュウ | つぶ | 11 |
| 奥 | core | オウ | おく、おく・まる | 12 |
| 竹 | bamboo | チク | たけ | 6 |
| 筆 | writing brush | ヒツ | ふで | 12 |
| 筒 | cylinder | トウ | つつ | 12 |
| 算 | calculate | サン | そろ | 14 |
| 築 | fabricate | チク | きず・く | 16 |
| 仲 | go-between | チュウ | なか | 6 |
| 仏 | Buddha | ブツ、フツ | ほとけ | 4 |
| 依 | reliant | イ、エ | よ・る | 8 |
| 個 | individual | コ、カ | 10 | |
| 停 | halt | テイ | と・める、と・まる | 11 |
| 億 | hundred million | オク | 15 | |
| 倍 | double | バイ | 10 | |
| 符 | token | フ | 11 | |
| 府 | municipality | フ | 8 | |
| 袋 | sack | タイ、ダイ | ふくろ | 11 |
| 貨 | freight | カ | たから | 11 |
| 傾 | lean | ケイ | かたむ・く、かたむ・ける | 13 |
| 荷 | baggage | カ | に | 10 |
| 久 | long time | キュウ、ク | ひさ・しい | 3 |
| 卒 | graduate | ソツ、シュツ | そっ・する、お・える | 8 |
| 瓶 | flower pot | ビン、ヘイ | かめ | 11 |
| 営 | occupation | エイ | いとな・む、いとな・み | 12 |
| 液 | fluid | エキ | 11 | |
| 換 | interchange | カン | か・える、か・わる | 12 |
| 泥 | mud | デイ、ナイ | どろ、なず・む | 8 |
| 掘 | dig | クツ | ほ・る | 11 |
| 層 | stratum | ソウ | 14 | |
| 刷 | printing | サツ | す・る、は・く | 8 |
| 戸 | door | コ | と | 4 |
| 肩 | shoulder | ケン | かた | 8 |
| 涙 | tears | ルイ、レイ | なみだ | 10 |
| 雇 | employ | コ | やと・う | 12 |
| 祝 | celebrate | シュク、シュウ | いわ・う | 9 |
| 禁 | prohibition | キン | 13 | |
| 祭 | ritual | サイ | まつ・る、まつ・り | 11 |
| 油 | oil | ユ、ユウ | あぶら | 8 |
| 届 | deliver | カイ | とど・ける、とど・く | 8 |
| 伸 | expand | シン | の・びる、の・ばす | 7 |
| 捜 | search | ソウ、シュ | さが・す | 10 |
| 菓 | confectionary | カ | 11 | |
| 課 | chapter | カ | 15 | |
| 祈 | pray | キ | いの・る | 8 |
| 録 | record | ロク | しる・す、と・る | 16 |
| 掃 | sweep | ソウ、シュ | は・く | 11 |
| 群 | flock | グン | む・れる、む・れ | 13 |
| 焼 | bake | ショウ | や・く、や・き | 12 |
| 券 | ticket | ケン | 8 | |
| 巻 | scroll | カン、ケン | ま・く、まき | 9 |
| 片 | one-sided | ヘン | かた | 4 |
| 版 | printing block | ハン | 8 | |
| 柔 | tender | ジュウ、ニュウ | やわ・らか、やわ・らかい | 9 |
| 弱 | weak | ジャク | よわ・い、よわ・る | 10 |
| 沸 | seethe | フツ | わ・く、わ・かす | 8 |
| 汚 | dirty | オ | けが・す、けが・れる | 6 |
| 著 | renowned | チョ、チャク | あらわ・す、いちじる・しい | 11 |
| 署 | signature | ショ | 13 | |
| 諸 | various | ショ | もろ | 15 |
| 挟 | sandwiched | キョウ、ショウ | はさ・む、はさ・まる | 9 |
| 管 | pipe | カン | くだ | 14 |
| 効 | merit | コウ | き・く、ききめ | 8 |
| 骨 | skeleton | コツ | ほね | 10 |
| 阪 | Heights | ハン | さか | 7 |
| 防 | ward off | ボウ | ふせ・ぐ | 7 |
| 階 | story | カイ | きざはし | 12 |
| 兵 | soldier | ヘイ、ヒョウ | つわもの | 7 |
| 糸 | thread | シ | いと | 6 |
| 線 | line | セン | すじ | 15 |
| 練 | practice | レン | ね・る、ね・り | 14 |
| 絡 | entwine | ラク | から・む、から・まる | 12 |
| 紅 | crimson | コウ、ク | べに、くれない | 9 |
| 紹 | introduce | ショウ | 11 | |
| 細 | dainty | サイ | ほそ・い、ほそ・る | 11 |
| 総 | general | ソウ | す・べて、すべ・て | 14 |
| 綿 | cotton | メン | わた | 14 |
| 緑 | green | リョク、ロク | みどり | 14 |
| 幼 | infancy | ヨウ | おさな・い | 5 |
| 畜 | livestock | チク | 10 | |
| 孫 | grandchild | ソン | まご | 10 |
| 令 | orders | レイ | 5 | |
| 零 | zero | レイ | ぜろ、こぼ・す | 13 |
| 齢 | age | レイ | よわい、とし | 17 |
| 領 | jurisdiction | リョウ | えり | 14 |
| 勇 | courage | ユウ | いさ・む | 9 |
| 踊 | jump | ヨウ | おど・る | 14 |
| 腕 | arm | ワン | うで | 12 |
| 卵 | egg | ラン | たまご | 7 |
| 貿 | trade | ボウ | 12 | |
| 印 | stamp | イン | しるし、しる・す | 6 |
| 尊 | revered | ソン | たっと・い、とうと・い | 12 |
| 短 | short | タン | みじか・い | 12 |
| 豊 | bountiful | ホウ、ブ | ゆた・か、とよ | 13 |
| 皿 | dish | ベイ | さら | 5 |
| 血 | blood | ケツ | ち | 6 |
| 温 | warm | オン | あたた・か、あたた・かい | 12 |
| 塩 | salt | エン | しお | 13 |
| 根 | root | コン | ね | 10 |
| 希 | hope | キ、ケ | まれ、こいねが・う | 7 |
| 胸 | bosom | キョウ | むね | 10 |
| 純 | genuine | ジュン | 10 | |
| 鈍 | dull | ドン | にぶ・い、にぶ・る | 12 |
| 辛 | spicy | シン | から・い、つら・い | 7 |
| 叫 | shout | キョウ | さけ・ぶ | 6 |
| 陸 | land | リク、ロク | おか | 11 |
| 勢 | forces | セイ、ゼイ | いきお・い、はずみ | 13 |
| 述 | mention | ジュツ | の・べる | 8 |
| 毒 | poison | ドク | 8 | |
| 麦 | barley | バク | むぎ | 7 |
| 清 | pure | セイ、ショウ | きよ・い、きよ・まる | 11 |
| 績 | exploits | セキ | 17 | |
| 喫 | consume | キツ | の・む | 12 |
| 星 | star | セイ、ショウ | ほし | 9 |
| 姓 | surname | セイ、ショウ | 8 | |
| 拝 | worship | ハイ | おが・む、おろが・む | 8 |
| 寿 | longevity | ジュ、ス | ことぶき、ことぶ・く | 7 |
| 籍 | enroll | セキ | 20 | |
| 棒 | rod | ボウ | 12 | |
| 含 | include | ガン | ふく・む、ふく・める | 7 |
| 預 | deposit | ヨ | あず・ける、あず・かる | 13 |
| 腰 | loins | ヨウ | こし | 13 |
| 門 | gates | モン | かど、と | 8 |
| 簡 | simplicity | カン、ケン | えら・ぶ、ふだ | 18 |
| 快 | cheerful | カイ | こころよ・い | 7 |
| 韓 | Korea | カン | から、いげた | 18 |
| 干 | dry | カン | ほ・す、ひ・る | 3 |
| 刊 | publish | カン | 5 | |
| 汗 | sweat | カン | あせ | 6 |
| 軒 | flats | ケン | のき | 10 |
| 岸 | beach | ガン | きし | 8 |
| 宇 | eaves | ウ | 6 | |
| 塗 | paint | ト | ぬ・る、ぬ・り | 13 |
| 匹 | equal | ヒツ | ひき | 4 |
| 区 | ward | ク、オウ | 4 | |
| 欧 | Europe | オウ | うた・う、は・く | 8 |
| 療 | heal | リョウ | 17 | |
| 珍 | rare | チン | めずら・しい、たから | 9 |
| 普 | universal | フ | あまね・く、あまねし | 12 |
| 湿 | damp | シツ、シュウ | しめ・る、しめ・す | 12 |
| 央 | center | オウ | 5 | |
| 跡 | tracks | セキ | あと | 13 |
| 恋 | romance | レン | こ・う、こい | 10 |
| 湾 | gulf | ワン | いりえ | 12 |
| 黄 | yellow | コウ、オウ | き | 11 |
| 甘 | sweet | カン | あま・い、あま・える | 5 |
| 査 | investigate | サ | 9 | |
| 畳 | tatami mat | ジョウ、チョウ | たた・む、たたみ | 12 |
| 並 | row | ヘイ、ホウ | な・み、なみ | 8 |
| 暴 | outburst | ボウ、バク | あば・く、あば・れる | 15 |
| 爆 | bomb | バク | は・ぜる | 19 |
| 殿 | Mr. | デン、テン | との | 13 |
| 囲 | surround | イ | かこ・む、かこ・う | 7 |
| 耕 | till | コウ | たがや・す | 10 |
| 角 | angle | カク | かど、つの | 7 |
| 触 | contact | ショク | ふ・れる、さわ・る | 13 |
| 再 | again | サイ、サ | ふたた・び | 6 |
| 講 | lecture | コウ | 17 | |
| 輪 | wheel | リン | わ | 15 |
| 編 | compilation | ヘン | あ・む | 15 |
| 冊 | tome | サツ、サク | ふみ | 5 |
| 低 | lower | テイ | ひく・い、ひく・める | 7 |
| 底 | bottom | テイ | そこ | 8 |
| 補 | supplement | ホ | おぎな・う | 12 |
| 郊 | outskirts | コウ | 9 | |
| 郵 | ユウ | 11 | ||
| 伺 | pay respects | シ | うかが・う | 7 |
| 詞 | parts of speech | シ | ことば | 12 |
| 舟 | boat | シュウ | ふね | 6 |
| 航 | navigate | コウ | 10 | |
| 般 | carrier | ハン | 10 | |
| 沈 | sink | チン、ジン | しず・む、しず・める | 7 |
| 革 | leather | カク | かわ | 9 |
| 蒸 | steam | ジョウ、セイ | む・す、む・れる | 13 |
| 承 | acquiesce | ショウ、ジョウ | うけたまわ・る、う・ける | 8 |
| 極 | poles | キョク、ゴク | きわ・める、きわ・まる | 12 |
| 毛 | fur | モウ | け | 4 |
| 脳 | brain | ノウ、ドウ | のうずる | 11 |
| 悩 | trouble | ノウ | なや・む、なや・ます | 10 |
| 島 | island | トウ | しま | 10 |
| 隅 | corner | グウ | すみ | 12 |
| 逆 | inverted | ギャク、ゲキ | さか、さか・さ | 9 |
| 缶 | tin can | カン | かま | 6 |
| 象 | elephant | ショウ、ゾウ | かたど・る | 12 |
| 像 | statue | ゾウ | 14 | |
| 駐 | parking | チュウ | 15 | |
| 膚 | skin | フ | はだ | 15 |
| 劇 | drama | ゲキ | 15 | |
| 震 | quake | シン | ふる・う、ふる・える | 15 |
| 農 | agriculture | ノウ | 13 | |
| 濃 | concentrated | ノウ | こ・い | 16 |
| 咲 | blossom | ショウ | さ・く | 9 |
| 頃 | about that time | ケイ、キョウ | ころ、ごろ | 11 |
| 膝 | knee | シツ | ひざ | 15 |
| 尻 | buttocks | コウ | しり | 5 |
| 斬 | chop off | ザン、サン | き・る | 11 |
| 闇 | pitch dark | アン、オン | やみ、くら・い | 17 |
| 狙 | aim at | ソ、ショ | ねら・う、ねら・い | 8 |
Ce qui change par rapport au N3
Le N2 est le niveau souvent demandé par les employeurs et les universités au Japon. Ses kanji penchent vers le travail, les institutions et l’écrit :
- Vocabulaire formel. 境 (frontière), 郵 (courrier) et 補 (complément) se lisent bien plus dans des avis et des documents qu’à l’oral.
- Santé et société. 療 (soigner) figure dans 治療 (traitement médical) ; 齢 (âge) dans 年齢 (âge) et 高齢 (personne âgée).
- Les composés d’abord. La plupart des kanji du N2 se rencontrent dans des mots de deux kanji : apprenez au moins un mot courant par kanji.
Un kanji du N2 de cette liste compte en moyenne environ 10 traits, 20 au maximum, et presque tous sont formés de parties déjà vues du N5 au N3.
Conseils pour le N2
1. Appuyez-vous sur les parties. 林 (bosquet) et 森 (forêt) ne sont que des arbres que l’on compte : deux arbres (木) côte à côte font un bosquet, trois font une forêt.
2. Laissez l’histoire porter les sens abstraits. Pour 境, des ouvriers dressent (立) une borne dans la terre (土) pour marquer la frontière.
3. Surveillez les lectures. Beaucoup de kanji du N2 appartiennent à des familles phonétiques. Voir les composants phonétiques et, pour les kanji proches, les kanji qui se ressemblent.
Images et histoires
Chaque kanji du N2 a désormais dans Kanji Guide une image en plus de son histoire, de ses lectures, de mots d’exemple et de l’ordre des traits animé. Pour 郵 (courrier) : le rempart de la ville (⻏) s’affaisse (垂) à un endroit, alors le facteur lance le courrier par-dessus.
Un rythme pour le N2
À cinq nouveaux kanji par jour, les 380 demandent environ 76 jours ; à dix par jour, environ 38. Gardez un nombre qui laisse vos révisions confortables : voir combien de kanji par jour.
Avant et après
Si le N3 n’est pas encore solide, commencez par la liste du N3 ; avant viennent le N4 et le N5. Après le N2, la liste du N1 contient les 1 131 restants. Pour étudier le N2 avec des révisions, ouvrez l’application d’étude et choisissez N2. Elle fonctionne dans le navigateur du téléphone, et il existe une application iPhone.
Kanji de ce guide
Questions fréquentes
Combien de kanji compte le JLPT N2 ?
Cette liste en compte 380, ce qui porte le total de Kanji Guide jusqu'au N2 à 1 000. Les estimations souvent citées donnent environ 1 000 kanji pour le N2, niveaux inférieurs compris.
Est-ce la liste officielle du N2 ?
Non. Le JLPT ne publie plus de liste officielle de kanji depuis la réforme de 2010. C'est le groupe N2 de Kanji Guide, un ordre d'étude fondé sur les estimations courantes.
Combien de temps faut-il pour le N2 ?
À cinq nouveaux kanji par jour, 380 kanji demandent environ 76 jours ; à dix par jour, environ 38. Les révisions et le vocabulaire s'ajoutent.