JLPT N3
Liste des kanji du JLPT N3 : les 370 kanji et leur sens
Par Kanji Guide ·
Réponse courte : le JLPT N3 est le niveau intermédiaire, et la liste ci-dessous contient les 370 kanji que Kanji Guide classe en N3, avec leur sens, leurs lectures et leur nombre de traits. Avec le N5 (81) et le N4 (169), cela fait 620 kanji, proche de l’estimation souvent citée d’environ 650 pour le N3.
Comme pour tous les niveaux, il n’existe pas de liste officielle : les organisateurs ont cessé d’en publier en 2010. Pour comprendre ces chiffres, voir combien de kanji à chaque niveau du JLPT.
La liste complète
Le sens indiqué est le mot-clé anglais utilisé sur le site, et seules les deux premières lectures on et kun figurent ici. Ouvrez un kanji pour voir toutes ses lectures, son histoire et des mots d’exemple. Les pages de ces kanji sont pour l’instant en anglais. Vous pouvez aussi parcourir ces kanji sur la page du N3.
| Kanji | Mot-clé (anglais) | On | Kun | Traits |
|---|---|---|---|---|
| 負 | defeat | フ | ま・ける、お・う | 9 |
| 首 | neck | シュ | くび | 9 |
| 直 | straightaway | チョク、ジキ | ただ・ちに、なお・す | 8 |
| 具 | tool | グ | そな・える、つぶさ・に | 8 |
| 頂 | place on the head | チョウ | いただ・く、いただき | 11 |
| 好 | fond | コウ | この・む、す・く | 6 |
| 石 | stone | セキ、シャク | いし | 5 |
| 光 | ray | コウ | ひか・る、ひかり | 6 |
| 太 | plump | タイ、タ | ふと・い、ふと・る | 4 |
| 原 | meadow | ゲン | はら | 10 |
| 願 | petition | ガン | ねが・う | 19 |
| 泳 | swim | エイ | およ・ぐ | 8 |
| 活 | lively | カツ | い・きる、い・かす | 9 |
| 消 | extinguish | ショウ | き・える、け・す | 10 |
| 点 | spot | テン | つ・ける、つ・く | 9 |
| 向 | yonder | コウ | む・く、む・い | 6 |
| 守 | guard | シュ、ス | まも・る、まも・り | 6 |
| 完 | perfect | カン | 7 | |
| 寄 | draw near | キ | よ・る、よ・せる | 11 |
| 富 | wealth | フ、フウ | と・む、とみ | 12 |
| 相 | inter- | ソウ、ショウ | 9 | |
| 未 | not yet | ミ、ビ | いま・だ、ま・だ | 5 |
| 末 | extremity | マツ、バツ | すえ、うら | 5 |
| 若 | young | ジャク、ニャク | わか・い、も・しくわ | 8 |
| 草 | grass | ソウ | くさ | 9 |
| 苦 | suffering | ク | くる・しい、くる・しむ | 8 |
| 葉 | leaf | ヨウ | は | 12 |
| 暮 | livelihood | ボ | く・れる、く・らす | 14 |
| 状 | status quo | ジョウ | 7 | |
| 然 | sort of thing | ゼン、ネン | しか、しか・り | 12 |
| 猫 | cat | ビョウ | ねこ | 11 |
| 告 | revelation | コク | つ・げる | 7 |
| 洗 | wash | セン | あら・う | 9 |
| 合 | fit | ゴウ、ガッ | あ・う、あ・い | 6 |
| 王 | king | オウ | 4 | |
| 現 | present | ゲン | あらわ・れる、あらわ・す | 11 |
| 全 | whole | ゼン | まった・く、すべ・て | 6 |
| 逃 | escape | トウ | に・げる、に・がす | 9 |
| 連 | take along | レン | つら・なる、つら・ねる | 10 |
| 格 | status | カク、コウ | 10 | |
| 客 | guest | キャク、カク | 9 | |
| 処 | dispose | ショ | ところ、お・る | 5 |
| 落 | fall | ラク | お・ちる、お・ち | 12 |
| 夢 | dream | ム、ボウ | ゆめ、ゆめ・みる | 13 |
| 景 | scenery | ケイ | 12 | |
| 覚 | memorize | カク | おぼ・える、さ・ます | 12 |
| 敗 | failure | ハイ | やぶ・れる | 11 |
| 警 | admonish | ケイ | いまし・める | 19 |
| 調 | tune | チョウ | しら・べる、しら・べ | 15 |
| 談 | discuss | ダン | 15 | |
| 式 | style | シキ | 6 | |
| 成 | turn into | セイ、ジョウ | な・る、な・す | 6 |
| 政 | politics | セイ、ショウ | まつりごと、まん | 9 |
| 定 | determine | テイ、ジョウ | さだ・める、さだ・まる | 8 |
| 越 | surpass | エツ、オツ | こ・す、こ・える | 12 |
| 遠 | distant | エン、オン | とお・い | 13 |
| 初 | first time | ショ | はじ・め、はじ・めて | 7 |
| 市 | market | シ | いち | 5 |
| 制 | system | セイ | 8 | |
| 商 | make a deal | ショウ | あきな・う | 11 |
| 適 | suitable | テキ | かな・う | 14 |
| 背 | stature | ハイ | せ、せい | 9 |
| 皆 | all | カイ | みな、みんな | 9 |
| 腹 | abdomen | フク | はら | 13 |
| 欠 | lack | ケツ、ケン | か・ける、か・く | 4 |
| 吹 | blow | スイ | ふ・く | 7 |
| 次 | next | ジ、シ | つ・ぐ、つぎ | 6 |
| 資 | assets | シ | 13 | |
| 暗 | darkness | アン | くら・い、くら・む | 13 |
| 識 | discriminating | シキ | し・る、しる・す | 19 |
| 亡 | deceased | ボウ、モウ | な・い、ほろ・びる | 3 |
| 望 | ambition | ボウ、モウ | のぞ・む、もち | 11 |
| 訪 | call on | ホウ | おとず・れる、たず・ねる | 11 |
| 放 | set free | ホウ | はな・す、はな・つ | 8 |
| 説 | explanation | セツ、ゼイ | と・く | 14 |
| 増 | increase | ゾウ | ま・す、ま・し | 14 |
| 歳 | year-end | サイ、セイ | とし、とせ | 13 |
| 記 | scribe | キ | しる・す | 10 |
| 美 | beauty | ビ、ミ | うつく・しい | 9 |
| 達 | accomplished | タツ、ダ | 12 | |
| 差 | distinction | サ | さ・す、さ・し | 10 |
| 進 | advance | シン | すす・む、すす・める | 11 |
| 雑 | miscellaneous | ザツ、ゾウ | まじ・える、まじ・る | 14 |
| 確 | assurance | カク、コウ | たし・か、たし・かめる | 15 |
| 許 | permit | キョ | ゆる・す、もと | 11 |
| 権 | authority | ケン、ゴン | おもり、かり | 15 |
| 観 | outlook | カン | み・る、しめ・す | 18 |
| 困 | quandary | コン | こま・る | 7 |
| 因 | cause | イン | よ・る、ちな・む | 6 |
| 園 | park | エン | その | 13 |
| 回 | -times | カイ、エ | まわ・る、まわ・す | 6 |
| 庭 | courtyard | テイ | にわ | 10 |
| 忘 | forget | ボウ | わす・れる | 7 |
| 認 | acknowledge | ニン | みと・める、したた・める | 14 |
| 想 | concept | ソウ、ソ | おも・う | 13 |
| 息 | breath | ソク | いき | 10 |
| 恐 | fear | キョウ | おそ・れる、おそ・る | 10 |
| 感 | emotion | カン | 13 | |
| 忙 | busy | ボウ、モウ | いそが・しい、せわ・しい | 6 |
| 怖 | dreadful | フ、ホ | こわ・い、こわ・がる | 8 |
| 慣 | accustomed | カン | な・れる、な・らす | 14 |
| 必 | invariably | ヒツ | かなら・ず | 5 |
| 議 | deliberation | ギ | 20 | |
| 抱 | embrace | ホウ | だ・く、いだ・く | 8 |
| 招 | beckon | ショウ | まね・く | 8 |
| 打 | strike | ダ、ダース | う・つ、ぶ・つ | 5 |
| 指 | finger | シ | ゆび、さ・す | 9 |
| 掛 | hang | カイ、ケイ | か・ける、か・け | 11 |
| 才 | genius | サイ | 3 | |
| 財 | property | ザイ、サイ | たから | 10 |
| 存 | suppose | ソン、ゾン | ながら・える、あ・る | 6 |
| 在 | exist | ザイ | あ・る | 6 |
| 吸 | suck | キュウ | す・う | 6 |
| 更 | grow late | コウ | さら、さら・に | 7 |
| 怒 | angry | ド、ヌ | いか・る、おこ・る | 9 |
| 抜 | slip out | バツ、ハツ | ぬ・く、ぬ・き | 7 |
| 投 | throw | トウ | な・げる | 7 |
| 支 | branch | シ | ささ・える、つか・える | 4 |
| 反 | anti- | ハン、ホン | そ・る、そ・らす | 4 |
| 返 | return | ヘン | かえ・す、かえ・る | 7 |
| 浮 | floating | フ | う・く、う・かれる | 10 |
| 受 | accept | ジュ | う・ける、う・かる | 8 |
| 愛 | love | アイ | いと・しい、かな・しい | 13 |
| 払 | pay | フツ、ヒツ | はら・う | 5 |
| 治 | reign | ジ、チ | おさ・める、おさ・まる | 8 |
| 窓 | window | ソウ、ス | まど、てんまど | 11 |
| 法 | method | ホウ、ハッ | のり | 8 |
| 到 | arrival | トウ | いた・る | 8 |
| 互 | mutually | ゴ | たが・い、かたみ・に | 4 |
| 育 | bring up | イク | そだ・つ、そだ・ち | 8 |
| 流 | current | リュウ、ル | なが・れる、なが・れ | 10 |
| 込 | crowded | こ・む、こ・み | 5 | |
| 貧 | poverty | ヒン、ビン | まず・しい | 11 |
| 容 | contain | ヨウ | い・れる | 10 |
| 欲 | longing | ヨク | ほっ・する、ほ・しい | 11 |
| 常 | usual | ジョウ | つね | 11 |
| 破 | rend | ハ | やぶ・る、やぶ・れる | 10 |
| 残 | remainder | ザン、サン | のこ・る、のこ・す | 10 |
| 列 | file | レツ、レ | 6 | |
| 耳 | ear | ジ | みみ | 6 |
| 取 | take | シュ | と・る、と・り | 8 |
| 最 | utmost | サイ、シュ | もっと・も、つま | 12 |
| 恥 | shame | チ | は・じる、はじ | 10 |
| 職 | post | ショク、ソク | 18 | |
| 置 | placement | チ | お・く | 13 |
| 夫 | husband | フ、フウ | おっと、それ | 4 |
| 規 | standard | キ | 11 | |
| 賛 | approve | サン | たす・ける、たた・える | 15 |
| 失 | lose | シツ | うしな・う、う・せる | 5 |
| 労 | labor | ロウ | ろう・する、いたわ・る | 7 |
| 努 | toil | ド | つと・める | 7 |
| 加 | add | カ | くわ・える、くわ・わる | 5 |
| 得 | gain | トク | え・る、う・る | 11 |
| 徒 | junior | ト | いたずら、あだ | 10 |
| 彼 | he | ヒ | かれ、かの | 8 |
| 役 | duty | ヤク、エキ | 7 | |
| 程 | extent | テイ | ほど | 12 |
| 和 | harmony | ワ、オ | やわ・らぐ、やわ・らげる | 8 |
| 利 | profit | リ | き・く | 7 |
| 米 | rice | ベイ、マイ | こめ、よね | 6 |
| 迷 | astray | メイ | まよ・う | 9 |
| 数 | number | スウ、ス | かず、かぞ・える | 13 |
| 類 | sort | ルイ | たぐ・い | 18 |
| 様 | Esq. | ヨウ、ショウ | さま、さん | 14 |
| 求 | request | キュウ、グ | もと・める | 7 |
| 球 | ball | キュウ | たま | 11 |
| 笑 | laugh | ショウ | わら・う、え・む | 10 |
| 箱 | box | ソウ | はこ | 15 |
| 等 | etc. | トウ | ひと・しい、など | 12 |
| 位 | rank | イ | くらい、ぐらい | 7 |
| 件 | affair | ケン | くだん | 6 |
| 他 | other | タ | ほか | 5 |
| 伝 | transmit | デン、テン | つた・わる、つた・える | 6 |
| 信 | faith | シン | 9 | |
| 例 | example | レイ | たと・える | 8 |
| 側 | side | ソク | かわ、がわ | 11 |
| 値 | price | チ | ね、あたい | 10 |
| 倒 | overthrow | トウ | たお・れる、たお・す | 10 |
| 便 | convenience | ベン、ビン | たよ・り | 9 |
| 優 | tenderness | ユウ、ウ | やさ・しい、すぐ・れる | 17 |
| 宿 | inn | シュク | やど、やど・る | 11 |
| 付 | adhere | フ | つ・ける、つ・け | 5 |
| 任 | responsibility | ニン | まか・せる、まか・す | 6 |
| 化 | change | カ、ケ | ば・ける、ば・かす | 4 |
| 内 | inside | ナイ、ダイ | うち | 4 |
| 座 | sit | ザ | すわ・る | 10 |
| 似 | similar | ジ | に・る、ひ・る | 7 |
| 遊 | play | ユウ、ユ | あそ・ぶ、あそ・ばす | 12 |
| 易 | easy | エキ、イ | やさ・しい、やす・い | 8 |
| 居 | reside | キョ、コ | い・る、お・る | 8 |
| 局 | bureau | キョク | つぼね | 7 |
| 遅 | slow | チ | おく・れる、おく・らす | 12 |
| 戻 | re- | レイ | もど・す、もど・る | 7 |
| 示 | show | ジ、シ | しめ・す | 5 |
| 礼 | salutation | レイ、ライ | 5 | |
| 福 | blessing | フク | 13 | |
| 察 | guess | サツ | 14 | |
| 由 | wherefore | ユ、ユウ | よし、よ・る | 5 |
| 押 | push | オウ | お・す、お・さえる | 8 |
| 申 | speaketh | シン | もう・す、さる | 5 |
| 神 | gods | シン、ジン | かみ | 9 |
| 果 | fruit | カ | は・たす、はた・す | 8 |
| 所 | place | ショ | ところ、どころ | 8 |
| 折 | fold | セツ、シャク | お・る、おり | 7 |
| 断 | severance | ダン | た・つ、ことわ・る | 11 |
| 昨 | yesterday | サク | 9 | |
| 雪 | snow | セツ | ゆき | 11 |
| 寝 | lie down | シン | ね・る、ね・かす | 13 |
| 婦 | lady | フ | よめ | 11 |
| 当 | hit | トウ | あ・たる、あ・たり | 6 |
| 争 | contend | ソウ | あらそ・う、いか・でか | 6 |
| 君 | old boy | クン | きみ | 7 |
| 両 | both | リョウ | てる、ふたつ | 6 |
| 満 | full | マン、バン | み・ちる、み・つ | 12 |
| 歯 | tooth | シ | よわい、は | 12 |
| 曲 | bend | キョク | ま・がる、ま・げる | 6 |
| 科 | department | カ | 9 | |
| 備 | equip | ビ | そな・える、そな・わる | 12 |
| 昔 | once upon a time | セキ、シャク | むかし | 8 |
| 散 | scatter | サン | ち・る、ち・らす | 12 |
| 席 | seat | セキ | むしろ | 10 |
| 渡 | transit | ト | わた・る、わた・す | 12 |
| 判 | judgment | ハン、バン | わか・る | 7 |
| 勝 | victory | ショウ | か・つ、まさ・る | 12 |
| 否 | negate | ヒ | いな、いや | 7 |
| 杯 | cupfuls | ハイ | さかずき | 8 |
| 務 | task | ム | つと・める | 11 |
| 引 | pull | イン | ひ・く、ひ・ける | 4 |
| 費 | expense | ヒ | つい・やす、つい・える | 12 |
| 号 | nickname | ゴウ | さけ・ぶ、よびな | 5 |
| 与 | bestow | ヨ | あた・える、あずか・る | 3 |
| 老 | old man | ロウ | お・いる、ふ・ける | 6 |
| 追 | chase | ツイ | お・う | 9 |
| 師 | expert | シ | いくさ | 10 |
| 官 | bureaucrat | カン | 8 | |
| 交 | mingle | コウ | まじ・わる、まじ・える | 6 |
| 路 | path | ロ、ル | みち | 13 |
| 過 | overdo | カ | す・ぎる、す・ごす | 12 |
| 際 | occasion | サイ | きわ | 14 |
| 陽 | sunshine | ヨウ | ひ | 12 |
| 降 | descend | コウ、ゴ | お・りる、お・ろす | 10 |
| 突 | stab | トツ、カ | つ・く | 8 |
| 探 | grope | タン | さぐ・る、さが・す | 11 |
| 深 | deep | シン | ふか・い、ふか・まる | 11 |
| 緒 | thong | ショ、チョ | お、いとぐち | 14 |
| 続 | continue | ゾク、ショク | つづ・く、つづ・ける | 13 |
| 絵 | picture | カイ、エ | 12 | |
| 給 | salary | キュウ | たま・う、たも・う | 12 |
| 経 | sutra | ケイ、キョウ | へ・る、た・つ | 11 |
| 約 | promise | ヤク | つづ・まる、つづ・める | 9 |
| 幾 | how many | キ | いく・つ、いく・ら | 12 |
| 機 | mechanism | キ | はた | 16 |
| 係 | person in charge | ケイ | かか・る、かかり | 9 |
| 御 | honorable | ギョ、ゴ | 12 | |
| 命 | fate | メイ、ミョウ | いのち | 8 |
| 冷 | cool | レイ | つめ・たい、ひ・える | 7 |
| 疑 | doubt | ギ | うたが・う | 14 |
| 犯 | crime | ハン、ボン | おか・す | 5 |
| 危 | dangerous | キ | あぶ・ない、あや・うい | 6 |
| 留 | detain | リュウ、ル | と・める、と・まる | 10 |
| 酒 | sake | シュ | さけ | 10 |
| 配 | distribute | ハイ | くば・る | 10 |
| 頭 | head | トウ、ズ | あたま、かしら | 16 |
| 喜 | rejoice | キ | よろこ・ぶ、よろこ・ばす | 12 |
| 盗 | steal | トウ | ぬす・む、ぬす・み | 11 |
| 退 | retreat | タイ | しりぞ・く、しりぞ・ける | 9 |
| 限 | limit | ゲン | かぎ・る、かぎ・り | 9 |
| 良 | good | リョウ | よ・い、い・い | 7 |
| 娘 | daughter | ジョウ | むすめ、こ | 10 |
| 平 | even | ヘイ、ビョウ | たい・ら、たい・らげる | 5 |
| 呼 | call | コ | よ・ぶ | 8 |
| 殺 | kill | サツ、サイ | ころ・す、そ・ぐ | 10 |
| 辞 | resign | ジ | や・める、いな・む | 13 |
| 幸 | happiness | コウ | さいわ・い、さち | 8 |
| 報 | report | ホウ | むく・いる | 12 |
| 収 | income | シュウ | おさ・める、おさ・まる | 4 |
| 熱 | heat | ネツ | あつ・い | 15 |
| 刻 | engrave | コク | きざ・む、きざ・み | 8 |
| 術 | art | ジュツ | すべ | 11 |
| 寒 | cold | カン | さむ・い | 12 |
| 精 | refined | セイ、ショウ | しら・げる、くわ・しい | 14 |
| 情 | feelings | ジョウ、セイ | なさ・け | 11 |
| 晴 | clear up | セイ | は・れる、は・れ | 12 |
| 静 | quiet | セイ、ジョウ | しず・か、しず・まる | 14 |
| 責 | blame | セキ | せ・める | 11 |
| 積 | volume | セキ | つ・む、つ・もる | 16 |
| 表 | surface | ヒョウ | おもて、あらわ・す | 8 |
| 害 | harm | ガイ | 10 | |
| 割 | proportion | カツ | わ・る、わり | 12 |
| 性 | sex | セイ、ショウ | さが | 8 |
| 産 | products | サン | う・む、う・まれる | 11 |
| 実 | reality | ジツ、シツ | み、みの・る | 8 |
| 勤 | diligence | キン、ゴン | つと・める、つと・まる | 12 |
| 難 | difficult | ナン | かた・い、むずか・しい | 18 |
| 乗 | ride | ジョウ、ショウ | の・る、の・せる | 9 |
| 念 | wish | ネン | 8 | |
| 予 | beforehand | ヨ、シャ | あらかじ・め | 4 |
| 要 | need | ヨウ | い・る、かなめ | 9 |
| 煙 | smoke | エン | けむ・る、けむり | 13 |
| 閉 | closed | ヘイ | と・じる、と・ざす | 11 |
| 非 | un- | ヒ | あら・ず | 8 |
| 悲 | sad | ヒ | かな・しい、かな・しむ | 12 |
| 罪 | guilt | ザイ | つみ | 13 |
| 候 | climate | コウ | そうろう | 10 |
| 決 | decide | ケツ | き・める、き・まる | 7 |
| 偉 | admirable | イ | えら・い | 12 |
| 違 | difference | イ | ちが・う、ちが・い | 13 |
| 余 | too much | ヨ | あま・る、あま・り | 7 |
| 除 | exclude | ジョ、ジ | のぞ・く | 10 |
| 途 | route | ト | みち | 10 |
| 束 | bundle | ソク | たば、たば・ねる | 7 |
| 頼 | trust | ライ | たの・む、たの・もしい | 16 |
| 速 | quick | ソク | はや・い、はや・める | 10 |
| 険 | precipitous | ケン | けわ・しい | 11 |
| 働 | work | ドウ | はたら・く | 13 |
| 種 | species | シュ | たね | 14 |
| 疲 | tired | ヒ | つか・れる、つか・らす | 10 |
| 痛 | pain | ツウ | いた・い、いた・む | 12 |
| 迎 | welcome | ゲイ | むか・える | 7 |
| 登 | ascend | トウ、ト | のぼ・る、あ・がる | 12 |
| 形 | shape | ケイ、ギョウ | かた、かたち | 7 |
| 顔 | face | ガン | かお | 18 |
| 参 | visit | サン、シン | まい・る、まじわる | 8 |
| 共 | together | キョウ | とも、とも・に | 6 |
| 供 | submit | キョウ、ク | そな・える、とも | 8 |
| 港 | harbor | コウ | みなと | 12 |
| 対 | vis-a-vis | タイ、ツイ | あいて、こた・える | 7 |
| 済 | finish | サイ、セイ | す・む、す・まない | 11 |
| 薬 | medicine | ヤク | くすり | 16 |
| 変 | unusual | ヘン | か・わる、か・わり | 9 |
| 横 | sideways | オウ | よこ | 15 |
| 絶 | discontinue | ゼツ | た・える、た・やす | 12 |
| 期 | period | キ、ゴ | 12 | |
| 舞 | dance | ブ | ま・う、まい | 15 |
| 組 | association | ソ | く・む、くみ | 11 |
| 祖 | ancestor | ソ | 9 | |
| 助 | help | ジョ | たす・ける、たす・かる | 7 |
| 選 | elect | セン | えら・ぶ、え・る | 15 |
| 解 | unravel | カイ、ゲ | と・く、と・かす | 13 |
| 構 | posture | コウ | かま・える、かま・う | 14 |
| 論 | argument | ロン | あげつら・う | 15 |
| 婚 | marriage | コン | 11 | |
| 民 | people | ミン | たみ | 5 |
| 眠 | sleep | ミン | ねむ・る、ねむ・い | 10 |
| 捕 | catch | ホ | と・らえる、と・らわれる | 10 |
| 部 | section | ブ | 11 | |
| 都 | metropolis | ト、ツ | みやこ | 11 |
| 段 | grade | ダン、タン | 9 | |
| 船 | ship | セン | ふね | 11 |
| 飛 | fly | ヒ | と・ぶ、と・ばす | 9 |
| 妻 | wife | サイ | つま | 8 |
| 面 | mask | メン、ベン | おも、おもて | 9 |
| 靴 | shoes | カ | くつ | 13 |
| 声 | voice | セイ、ショウ | こえ | 7 |
| 誤 | mistake | ゴ | あやま・る | 14 |
| 番 | turn | バン | つが・い | 12 |
| 宅 | home | タク | 6 | |
| 髪 | hair of the head | ハツ | かみ | 14 |
| 単 | simple | タン | ひとえ | 9 |
| 戦 | war | セン | いくさ、たたか・う | 13 |
| 鳴 | chirp | メイ | な・く、な・る | 14 |
| 偶 | accidentally | グウ | たま | 11 |
| 岡 | Mount | コウ | おか | 8 |
| 晩 | nightfall | バン | 12 | |
| 馬 | horse | バ、メ | うま、ま | 10 |
| 能 | ability | ノウ | よ・く、あた・う | 10 |
| 演 | performance | エン | 14 | |
| 関 | connection | カン | せき、かか・わる | 14 |
| 誰 | who? | スイ | だれ、たれ | 15 |
| 俺 | myself | エン | おれ、われ | 10 |
Ce qui change par rapport au N4
Le N5 et le N4 couvrent la vie quotidienne de base. Le N3 passe aux kanji des titres de presse, des avis, des articles simples et des conversations sur les sentiments, le travail et la société :
- Des sens plus abstraits. 権 (droits), 政 (politique) ou 識 (discernement) ne dessinent rien. C’est là que les histoires aident le plus.
- Plus de traits. Beaucoup de kanji du N3 ont 12 traits ou plus, mais sont faits de parties déjà connues.
- Plus de composés. La plupart se rencontrent dans des mots de deux kanji, donc les lectures on comptent davantage.
Conseils pour le N3
1. Partez des parties connues. 晴 (s’éclaircir), c’est le soleil plus le bleu. Son histoire raconte que le soleil (日) sort et le ciel bleu (青) apparaît quand les nuages se dissipent.
2. Groupez par thème.
- Sentiments : 怒, 恐, 怖, 悲, 喜, 愛, 恥, 感, 情
- Météo et lumière : 雪, 晴, 陽, 暗, 景
- Corps : 首, 耳, 歯, 頭, 顔, 髪, 腹
- Contraires : 勝 et 負, 押 et 引, 寒 et 熱
3. Ralentissez sur les sosies. 未 (pas encore) et 末 (extrémité) sont tous deux au N3 et ne diffèrent que par la ligne horizontale la plus longue. Les histoires les séparent : dans 未, un jeune arbre (木) à la branche du haut courte n’a pas encore fini de pousser ; dans 末, un arbre (木) étend sa longue branche du haut jusqu’à l’extrémité. Voir aussi les kanji qui se ressemblent.
4. Utilisez les parties sonores. 晴, 精 et 情 partagent 青 ; 反 donne ハン. Voir les composants phonétiques.
Histoires et images
Chaque kanji du N3 a dans Kanji Guide une histoire, des lectures, des mots d’exemple et l’ordre des traits animé. Il n’y a pas encore d’images pour le N3 : elles existent aujourd’hui pour le N5 et une partie du N4. Le caractère en grand et l’histoire s’affichent à la place. Par exemple, pour 勝 (victoire), une championne brandit un trophée en forme de lune (月) de toute sa force (力) ; pour 負 (défaite), toutes vos pièces (貝) sont bloquées dans un mauvais pari.
Un rythme pour le N3
À cinq nouveaux kanji par jour, les 370 prennent environ 74 jours ; à dix par jour, environ 37. Les révisions des jours précédents prendront plus de temps que les nouveautés : choisissez le rythme qui garde vos révisions confortables. Voir combien de kanji par jour.
Au N3, le vocabulaire compte plus que jamais. Pour chaque kanji, apprenez au moins un mot courant.
Avant et après
Si le N4 n’est pas encore solide, revoyez la liste du N4 ; la liste du N5 est le point de départ. Après le N3, Kanji Guide compte 380 kanji au N2 et 1131 au N1, le N1 regroupant tout ce qui n’est pas classé plus bas. Pour étudier le N3 avec des révisions, ouvrez l’application d’étude et choisissez N3. Elle fonctionne dans le navigateur d’un téléphone, et il existe une application iPhone.
Kanji de ce guide
Questions fréquentes
Combien de kanji compte le JLPT N3 ?
Cette liste en compte 370, ce qui porte le total de Kanji Guide jusqu'au N3 à 620. Les estimations souvent citées donnent environ 650 kanji au total pour le N3, N5 et N4 compris.
Est-ce la liste officielle du N3 ?
Non. Le JLPT ne publie plus de liste officielle de kanji depuis 2010. C'est le groupe N3 de Kanji Guide, un ordre d'étude fondé sur les estimations courantes.
Combien de temps faut-il pour le N3 ?
À cinq nouveaux kanji par jour, 370 kanji demandent environ 74 jours d'étude ; à dix par jour, environ 37. Ajoutez le temps des révisions et du vocabulaire.